专业(类)名称 | 学制 | 科类 | 计划 | 专业(类)说明 |
汉语言文学 | 四年 | 文史 | 270 | 师范类 |
新闻传播学类 | 四年 | 文史 | 170 | 含新闻学、广告学专业,学生入学后,根据本人志愿自主选择专业 |
法学 | 四年 | 文史 | 60 | |
思想政治教育 | 四年 | 文史 | 80 | 师范类 |
历史学 | 四年 | 文史 | 70 | 师范类 |
学前教育 | 四年 | 文史 | 120 | 师范类 |
小学教育 | 四年 | 文史 | 120 | 师范类 |
特殊教育 | 四年 | 文史 | 60 | 师范类 |
英语 | 四年 | 文史、理工 | 240 | 文史160,理工80人,师范、非师范兼招 |
日语 | 四年 | 文史、理工 | 40 | 文史30,理工10人 |
法语 | 四年 | 文史、理工 | 40 | 文史30,理工10人 |
工商管理类 | 四年 | 文史、理工 | 290 | 文史110,理工180人,含会计学、人力资源管理专业,学生入学后,根据本人志愿自主选择专业 |
国际经济与贸易 | 四年 | 文史、理工 | 70 | 文史35,理工35人 |
地理科学 | 四年 | 文史、理工 | 120 | 文史60,理工60人,师范类 |
计算机类 | 四年 | 理工 | 380 | 含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程专业,学生入学后,根据本人志愿自主选择专业 |
通信工程 | 四年 | 理工 | 60 | |
生物科学 | 四年 | 理工 | 120 | 师范类 |
物理学 | 四年 | 理工 | 60 | 师范类 |
化学 | 四年 | 理工 | 120 | 师范类 |
数学与应用数学 | 四年 | 理工 | 120 | 师范类 |
美术学 | 四年 | 艺术 | 70 | 师范类 |
设计学类 | 四年 | 艺术 | 90 | 含环境设计、视觉传达设计专业,学生入学后,根据本人志愿自主选择专业 |
动画 | 四年 | 艺术 | 30 | |
舞蹈学 | 四年 | 艺术 | 40 | |
音乐学(声乐) | 四年 | 艺术 | 20 | 师范类 |
音乐学(器乐) | 四年 | 艺术 | 20 | 师范类,钢琴、手风琴、小提琴、二胡、琵琶、扬琴、竹笛方向 |
播音与主持艺术 | 四年 | 艺术 | 60 | |
广播电视编导 | 四年 | 艺术 | 60 | |
总计 | | | 3000 | 文史1375人,理工1235人,艺术390人 |
备注:以2019年各省(自治区、直辖市)招生部门公布的“2019年普通高等学校招生计划”为准 |