2019年兴发个人中心登录通道分省计划 | |||||||||
专业 | 合计 | 河北 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 安徽 | 山东 | 河南 |
★ 总 计 | 3000 | 2820 | 35 | 20 | 20 | 15 | 15 | 35 | 40 |
△本科合计 | 3000 | 2820 | 35 | 20 | 20 | 15 | 15 | 35 | 40 |
⊕文史合计 | 1375 | 1272 | 25 | 10 | 12 | 15 | 0 | 16 | 25 |
汉语言文学 | 270 | 245 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 |
新闻传播学类 | 170 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
思想政治教育 | 80 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
法学 | 60 | 48 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
工商管理类 | 110 | 88 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 |
国际经济与贸易 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地理科学 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英语 | 160 | 146 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
日语 | 30 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法语 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
历史学 | 70 | 62 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
学前教育 | 120 | 112 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
小学教育 | 120 | 118 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特殊教育 | 60 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
⊕理工合计 | 1235 | 1158 | 10 | 10 | 8 | 0 | 15 | 19 | 15 |
计算机类 | 380 | 359 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 |
通信工程 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地理科学 | 60 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
生物科学 | 120 | 108 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
物理学 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
化学 | 120 | 107 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 |
工商管理类 | 180 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
国际经济与贸易 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数学与应用数学 | 120 | 107 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 |
英语 | 80 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
日语 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法语 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊕艺术(合计) | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美术学 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
设计学类 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
动画 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
舞蹈学 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
音乐学(声乐) | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
音乐学(器乐) | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
播音与主持艺术 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广播电视编导 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
备注:以2019年各省(自治区、直辖市)招生部门公布的“2019年普通高等学校招生计划”为准 |