招生信息网-兴发个人中心登录通道

河北省近2015年文理类一分一档数据

2015年河北省普通高校招生一分一档统计表
分数档次 文科(含优惠分) 理科(含优惠分)
人数 累计人数 人数 累计人数
710及以上   17 17
709 1 18
708 3 21
707 5 26
706 8 34
705 5 39
704 5 44
703 5 49
702 3 52
701 6 58
700 14 72
699 11 83
698 8 91
697 7 98
696 17 115
695 11 126
694 9 135
693 25 160
692 28 188
691 19 207
690 26 233
689 19 252
688 20 272
687 26 298
686 31 329
685 31 360
684 28 388
683 43 431
682 35 466
681 35 501
680 42 543
679 47 590
678 53 643
677 35 678
676 51 729
675 55 784
674 51 835
673 59 894
672 46 940
671 58 998
670 66 1064
669 68 1132
668及以上 10 10 61 1193
667 10 76 1269
666 1 11 73 1342
665 3 14 68 1410
664 4 18 82 1492
663 2 20 83 1575
662 2 22 59 1634
661 5 27 80 1714
660 27 97 1811
659 4 31 92 1903
658 3 34 103 2006
657 3 37 110 2116
656 3 40 94 2210
655 7 47 118 2328
654 6 53 122 2450
653 10 63 92 2542
652 7 70 130 2672
651 5 75 116 2788
650 8 83 140 2928
649 5 88 126 3054
648 5 93 131 3185
647 12 105 133 3318
646 10 115 140 3458
645 12 127 158 3616
644 9 136 159 3775
643 12 148 163 3938
642 17 165 174 4112
641 12 177 159 4271
640 13 190 169 4440
639 17 207 153 4593
638 18 225 165 4758
637 14 239 173 4931
636 16 255 181 5112
635 17 272 206 5318
634 18 290 193 5511
633 21 311 198 5709
632 16 327 202 5911
631 26 353 210 6121
630 17 370 202 6323
629 24 394 216 6539
628 25 419 246 6785
627 22 441 243 7028
626 20 461 248 7276
625 40 501 231 7507
624 29 530 259 7766
623 28 558 248 8014
622 34 592 247 8261
621 32 624 231 8492
620 32 656 303 8795
619 42 698 306 9101
618 33 731 252 9353
617 38 769 281 9634
616 36 805 299 9933
615 33 838 322 10255
614 48 886 308 10563
613 41 927 310 10873
612 56 983 351 11224
611 47 1030 313 11537
610 44 1074 339 11876
609 56 1130 347 12223
608 61 1191 373 12596
607 59 1250 360 12956
606 58 1308 333 13289
605 63 1371 350 13639
604 68 1439 367 14006
603 83 1522 407 14413
602 76 1598 414 14827
601 69 1667 398 15225
600 68 1735 342 15567
599 88 1823 444 16011
598 80 1903 427 16438
597 73 1976 392 16830
596 101 2077 397 17227
595 94 2171 398 17625
594 92 2263 417 18042
593 101 2364 457 18499
592 95 2459 431 18930
591 104 2563 461 19391
590 105 2668 497 19888
589 111 2779 500 20388
588 115 2894 508 20896
587 110 3004 519 21415
586 124 3128 517 21932
585 136 3264 554 22486
584 114 3378 503 22989
583 144 3522 517 23506
582 151 3673 545 24051
581 153 3826 571 24622
580 140 3966 515 25137
579 161 4127 557 25694
578 149 4276 549 26243
577 140 4416 615 26858
576 147 4563 562 27420
575 147 4710 582 28002
574 175 4885 625 28627
573 157 5042 572 29199
572 176 5218 598 29797
571 152 5370 601 30398
570 180 5550 639 31037
569 188 5738 619 31656
568 196 5934 625 32281
567 206 6140 623 32904
566 197 6337 597 33501
565 230 6567 657 34158
564 238 6805 651 34809
563 208 7013 664 35473
562 249 7262 639 36112
561 224 7486 631 36743
560 245 7731 705 37448
559 247 7978 693 38141
558 265 8243 693 38834
557 243 8486 673 39507
556 271 8757 719 40226
555 259 9016 630 40856
554 263 9279 733 41589
553 233 9512 701 42290
552 289 9801 712 43002
551 261 10062 704 43706
550 291 10353 760 44466
549 269 10622 742 45208
548 289 10911 741 45949
547 262 11173 744 46693
546 306 11479 766 47459
545 311 11790 750 48209
544 284 12074 726 48935
543 314 12388 806 49741
542 326 12714 798 50539
541 359 13073 794 51333
540 338 13411 786 52119
539 328 13739 765 52884
538 337 14076 774 53658
537 341 14417 787 54445
536 349 14766 770 55215
535 353 15119 783 55998
534 347 15466 810 56808
533 351 15817 720 57528
532 335 16152 735 58263
531 380 16532 747 59010
530 371 16903 822 59832
529 345 17248 810 60642
528 329 17577 752 61394
527 355 17932 762 62156
526 393 18325 821 62977
525 319 18644 746 63723
524 387 19031 749 64472
523 360 19391 778 65250
522 395 19786 825 66075
521 358 20144 795 66870
520 390 20534 786 67656
519 392 20926 762 68418
518 405 21331 780 69198
517 384 21715 810 70008
516 377 22092 809 70817
515 398 22490 808 71625
514 406 22896 836 72461
513 417 23313 798 73259
512 397 23710 783 74042
511 420 24130 744 74786
510 443 24573 803 75589
509 374 24947 776 76365
508 412 25359 801 77166
507 385 25744 735 77901
506 412 26156 790 78691
505 388 26544 762 79453
504 421 26965 754 80207
503 410 27375 765 80972
502 396 27771 772 81744
501 411 28182 767 82511
500 409 28591 739 83250
499 386 28977 678 83928
498 411 29388 706 84634
497 413 29801 736 85370
496 388 30189 697 86067
495 371 30560 742 86809
494 398 30958 747 87556
493 390 31348 709 88265
492 372 31720 699 88964
491 415 32135 733 89697
490 407 32542 694 90391
489 392 32934 671 91062
488 409 33343 742 91804
487 398 33741 635 92439
486 388 34129 653 93092
485 395 34524 642 93734
484 395 34919 686 94420
483 385 35304 703 95123
482 405 35709 681 95804
481 402 36111 735 96539
480 368 36479 711 97250
479 375 36854 679 97929
478 374 37228 686 98615
477 385 37613 693 99308
476 399 38012 630 99938
475 369 38381 685 100623
474 336 38717 664 101287
473 371 39088 693 101980
472 375 39463 703 102683
471 383 39846 625 103308
470 363 40209 666 103974
469 379 40588 640 104614
468 389 40977 631 105245
467 382 41359 631 105876
466 416 41775 668 106544
465 399 42174 598 107142
464 384 42558 620 107762
463 383 42941 586 108348
462 396 43337 598 108946
461 363 43700 594 109540
460 367 44067 601 110141
459 395 44462 601 110742
458 403 44865 578 111320
457 409 45274 580 111900
456 349 45623 617 112517
455 370 45993 615 113132
454 371 46364 567 113699
453 341 46705 571 114270
452 387 47092 557 114827
451 367 47459 581 115408
450 369 47828 543 115951
449 364 48192 556 116507
448 388 48580 584 117091
447 369 48949 540 117631
446 379 49328 558 118189
445 406 49734 556 118745
444 342 50076 524 119269
443 373 50449 548 119817
442 386 50835 559 120376
441 389 51224 605 120981
440 379 51603 558 121539
439 390 51993 531 122070
438 401 52394 559 122629
437 363 52757 502 123131
436 337 53094 506 123637
435 392 53486 554 124191
434 393 53879 517 124708
433 377 54256 490 125198
432 373 54629 516 125714
431 365 54994 493 126207
430 365 55359 529 126736
429 379 55738 540 127276
428 387 56125 531 127807
427 385 56510 507 128314
426 387 56897 486 128800
425 371 57268 489 129289
424 364 57632 507 129796
423 386 58018 498 130294
422 421 58439 529 130823
421 390 58829 466 131289
420 388 59217 512 131801
419 396 59613 495 132296
418 381 59994 501 132797
417 460 60454 481 133278
416 364 60818 499 133777
415 427 61245 468 134245
414 390 61635 454 134699
413 396 62031 486 135185
412 419 62450 435 135620
411 432 62882 480 136100
410 399 63281 439 136539
409 376 63657 487 137026
408 391 64048 467 137493
407 387 64435 494 137987
406 391 64826 506 138493
405 402 65228 484 138977
404 434 65662 516 139493
403 399 66061 502 139995
402 417 66478 483 140478
401 392 66870 469 140947
400 428 67298 473 141420
399 391 67689 439 141859
398 416 68105 457 142316
397 439 68544 483 142799
396 449 68993 464 143263
395 403 69396 418 143681
394 436 69832 417 144098
393 440 70272 470 144568
392 391 70663 436 145004
391 461 71124 445 145449
390 403 71527 445 145894
389 443 71970 464 146358
388 422 72392 416 146774
387 397 72789 447 147221
386 472 73261 418 147639
385 442 73703 434 148073
384 421 74124 435 148508
383 461 74585 428 148936
382 442 75027 459 149395
381 449 75476 471 149866
380 434 75910 466 150332
379 405 76315 443 150775
378 408 76723 419 151194
377 435 77158 426 151620
376 454 77612 487 152107
375 466 78078 392 152499
374 450 78528 407 152906
373 493 79021 427 153333
372 450 79471 427 153760
371 455 79926 405 154165
370 438 80364 439 154604
369 458 80822 421 155025
368 443 81265 438 155463
367 425 81690 408 155871
366 481 82171 410 156281
365 429 82600 421 156702
364 467 83067 445 157147
363 474 83541 393 157540
362 431 83972 385 157925
361 487 84459 413 158338
360 456 84915 404 158742
359 468 85383 364 159106
358 468 85851 431 159537
357 476 86327 440 159977
356 472 86799 387 160364
355 461 87260 415 160779
354 480 87740 376 161155
353 480 88220 406 161561
352 452 88672 409 161970
351 453 89125 400 162370
350 468 89593 384 162754
349 479 90072 409 163163
348 468 90540 388 163551
347 438 90978 412 163963
346 496 91474 412 164375
345 430 91904 389 164764
344 483 92387 407 165171
343 484 92871 359 165530
342 448 93319 434 165964
341 480 93799 405 166369
340 473 94272 395 166764
339 441 94713 333 167097
338 428 95141 397 167494
337 438 95579 393 167887
336 460 96039 392 168279
335 473 96512 389 168668
334 455 96967 382 169050
333 423 97390 394 169444
332 461 97851 365 169809
331 406 98257 429 170238
330 432 98689 373 170611
329 453 99142 324 170935
328 401 99543 374 171309
327 433 99976 349 171658
326 426 100402 380 172038
325 458 100860 365 172403
324 419 101279 383 172786
323 401 101680 380 173166
322 433 102113 356 173522
321 398 102511 331 173853
320 412 102923 359 174212
319 412 103335 351 174563
318 421 103756 391 174954
317 408 104164 398 175352
316 410 104574 401 175753
315 360 104934 335 176088
314 365 105299 347 176435
313 360 105659 329 176764
312 376 106035 296 177060
311 381 106416 348 177408
310 351 106767 325 177733
309 407 107174 319 178052
308 369 107543 374 178426
307 392 107935 340 178766
306 366 108301 336 179102
305 348 108649 333 179435
304 315 108964 361 179796
303 373 109337 347 180143
302 370 109707 316 180459
301 351 110058 312 180771
300 317 110375 310 181081
299 326 110701 339 181420
298 342 111043 314 181734
297 332 111375 284 182018
296 352 111727 298 182316
295 329 112056 323 182639
294 354 112410 328 182967
293 324 112734 302 183269
292 300 113034 324 183593
291 307 113341 302 183895
290 329 113670 289 184184
289 274 113944 288 184472
288 306 114250 278 184750
287 313 114563 282 185032
286 292 114855 250 185282
285 292 115147 264 185546
284 268 115415 285 185831
283 269 115684 260 186091
282 280 115964 271 186362
281 290 116254 281 186643
280 271 116525 252 186895
279 260 116785 247 187142
278 305 117090 266 187408
277 261 117351 229 187637
276 255 117606 277 187914
275 264 117870 230 188144
274 240 118110 245 188389
273 243 118353 232 188621
272 230 118583 257 188878
271 240 118823 274 189152
270 214 119037 235 189387
269 231 119268 203 189590
268 229 119497 244 189834
267 227 119724 247 190081
266 236 119960 182 190263
265 217 120177 241 190504
264 222 120399 222 190726
263 210 120609 219 190945
262 202 120811 214 191159
261 196 121007 227 191386
260 212 121219 201 191587
259 204 121423 191 191778
258 187 121610 208 191986
257 186 121796 206 192192
256 195 121991 198 192390
255 166 122157 191 192581
254 183 122340 195 192776
253 187 122527 170 192946
252 183 122710 158 193104
251 190 122900 158 193262
250 173 123073 159 193421
249 161 123234 168 193589
248 175 123409 202 193791
247 165 123574 185 193976
246 161 123735 174 194150
245 146 123881 165 194315
244 136 124017 179 194494
243 182 124199 171 194665
242 147 124346 187 194852
241 170 124516 147 194999
240 146 124662 152 195151
239 136 124798 154 195305
238 134 124932 133 195438
237 163 125095 159 195597
236 134 125229 133 195730
235 126 125355 139 195869
234 112 125467 138 196007
233 148 125615 124 196131
232 123 125738 134 196265
231 97 125835 159 196424
230 117 125952 134 196558
229 122 126074 109 196667
228 100 126174 128 196795
227 113 126287 128 196923
226 118 126405 111 197034
225 110 126515 122 197156
224 91 126606 128 197284
223 108 126714 107 197391
222 99 126813 107 197498
221 110 126923 117 197615
220 113 127036 113 197728
219 95 127131 97 197825
218 74 127205 104 197929
217 88 127293 99 198028
216 80 127373 88 198116
215 85 127458 90 198206
214 67 127525 100 198306
213 71 127596 104 198410
212 96 127692 103 198513
211 72 127764 96 198609
210 72 127836 91 198700
209 79 127915 85 198785
208 79 127994 76 198861
207 57 128051 79 198940
206 68 128119 77 199017
205 73 128192 76 199093
204 64 128256 74 199167
203 49 128305 63 199230
202 59 128364 82 199312
201 58 128422 54 199366
200 32 128454 63 199429
199 39 128493 70 199499
198 48 128541 59 199558
197 57 128598 50 199608
196 52 128650 65 199673
195 48 128698 69 199742
194 49 128747 41 199783
193 47 128794 51 199834
192 54 128848 58 199892
191 54 128902 54 199946
190 44 128946 58 200004
189 39 128985 48 200052
188 37 129022 38 200090
187 37 129059 47 200137
186 49 129108 45 200182
185 26 129134 42 200224
184 25 129159 41 200265
183 32 129191 40 200305
182 36 129227 44 200349
181 29 129256 50 200399
180 32 129288 34 200433
179 41 129329 41 200474
178 24 129353 36 200510
177 22 129375 37 200547
176 24 129399 31 200578
175 27 129426 32 200610
174 21 129447 38 200648
173 24 129471 40 200688
172 13 129484 27 200715
171 29 129513 37 200752
170 19 129532 31 200783
169 15 129547 26 200809
168 20 129567 28 200837
167 16 129583 28 200865
166 20 129603 20 200885
165 18 129621 13 200898
164 17 129638 19 200917
163 12 129650 27 200944
162 15 129665 20 200964
161 17 129682 18 200982
160 14 129696 22 201004
159 20 129716 17 201021
158 16 129732 15 201036
157 8 129740 17 201053
156 13 129753 24 201077
155 16 129769 18 201095
154 12 129781 13 201108
153 16 129797 12 201120
152 7 129804 16 201136
151 11 129815 12 201148
150 11 129826 13 201161
149 10 129836 9 201170
148 18 129854 10 201180
147 9 129863 11 201191
146 16 129879 10 201201
145 8 129887 13 201214
144 9 129896 6 201220
143 16 129912 13 201233
142 8 129920 7 201240
141 14 129934 10 201250
140 10 129944 12 201262
139 7 129951 6 201268
138 9 129960 8 201276
137 11 129971 7 201283
136 6 129977 6 201289
135 8 129985 4 201293
134 9 129994 7 201300
133 7 130001 8 201308
132 11 130012 8 201316
131 5 130017 6 201322
130 7 130024 3 201325
129 4 130028 3 201328
128 5 130033 7 201335
127 6 130039 3 201338
126 3 130042 11 201349
125 6 130048 4 201353
124 6 130054 4 201357
123 7 130061 1 201358
122 4 130065 6 201364
121 5 130070 2 201366
120 5 130075 8 201374
119 6 130081 4 201378
118 4 130085 5 201383
117 4 130089 5 201388
116 7 130096 3 201391
115 4 130100 1 201392
114 1 130101 5 201397
113 4 130105 5 201402
112 4 130109 4 201406
111 4 130113 1 201407
110 6 130119 2 201409
108 3 130122 3 201412
107 5 130127 1 201413
106 6 130133 4 201417
105 3 130136 3 201420
104 3 130139 201420
103 3 130142 1 201421
102 3 130145 2 201423
101 2 130147 6 201429
100 3 130150 2 201431
99 2 130152 2 201433
98 5 130157 1 201434
97 4 130161 2 201436
96 2 130163 2 201438
95 2 130165 2 201440
94 2 130167 1 201441
93 3 130170 1 201442
92 5 130175 201442
91 1 130176 1 201443
90 2 130178 3 201446
89 1 130179 1 201447
88 6 130185 1 201448
87 2 130187 2 201450
86 4 130191 201450
85 2 130193 1 201451
84 2 130195 2 201453
83 1 130196 201453
82 4 130200 2 201455
81 1 130201 1 201456
80 4 130205 1 201457
79 2 130207 3 201460
78 5 130212 1 201461
77 5 130217 1 201462
76 130217 1 201463
75 2 130219 2 201465
74 5 130224 201465
73 4 130228 1 201466
72 4 130232 2 201468
70 3 130235 1 201469
69 2 130237 1 201470
68 3 130240 1 201471
67 2 130242 201471
66 2 130244 2 201473
65 4 130248 1 201474
64 2 130250 3 201477
63 2 130252 2 201479
62 2 130254 1 201480
61 3 130257 1 201481
60 1 130258 1 201482
59 5 130263 1 201483
58 2 130265 1 201484
56 3 130268 201484
55 2 130270 201484
54 130270 201484
53 130270 1 201485
52 130270 1 201486
50 6 130276 201486
48 1 130277 1 201487
47 3 130280 4 201491
46 3 130283 1 201492
45 1 130284 201492
44 1 130285 201492
42 2 130287 2 201494
41 1 130288 201494
40 1 130289 201494
39 2 130291 1 201495
38 130291 3 201498
37 1 130292 1 201499
36 3 130295 1 201500
35 2 130297 201500
34 130297 2 201502
33 1 130298 3 201505
32 1 130299 2 201507
31 2 130301 201507
30 3 130304 1 201508
29 2 130306 1 201509
27 3 130309 201509
26 1 130310 201509
25 2 130312 1 201510
22 130312 201510
21 2 130314 201510
20 4 130318 1 201511
19 2 130320 201511
18 2 130322 1 201512
17 5 130327 201512
16 3 130330 1 201513
15 1 130331 201513
14 4 130335 201513
13 1 130336 201513
12 6 130342 201513
11 2 130344 201513
10 1 130345 1 201514
9 2 130347 1 201515
8 3 130350 1 201516
7 1 130351 201516
6 2 130353 201516
5 1 130354 1 201517
4 1 130355 201517
3 3 130358 201517
0 2817 133175 1577 203094
 
上一篇:河北省省内高校本科2013-2015年招生计划
 
下一篇:河北省近2014年文理类一分一档数据
 

copyright 2014-2024兴发个人中心登录通道

rainbowsnow