招生信息网-兴发个人中心登录通道

河北省省内高校本科2013-2015年招生计划

学校 2013年 2014年 2015
河北省 145500 146500 147500
河北大学 4700 5000 5300
河北工程大学 4920 5220 5420
石家庄经济学院 3000 3090 3090
河北工业大学 3450 3450 3550
河北联合大学 4900 4900 5300
河北科技大学 4000 4000 4200
河北建筑工程学院 2000 2000 2000
河北农业大学 4700 5100 5700
河北医科大学 1210 1210 1410
河北北方学院 3850 3850 3900
承德医学院 1200 1200 1200
河北师范大学 4965 4965 5156
保定学院 1800 1800 1900
河北民族师范学院 850 1050 1150
唐山师范学院 2800 2800 2700
廊坊师范学院 3000 3000 3000
衡水学院 2100 2300 2300
石家庄学院 2500 2500 2600
邯郸学院 2400 2400 2400
邢台学院 2400 2400 2400
沧州师范学院 850 850 850
石家庄铁道大学 3270 3270 3570
燕山大学 4320 4320 4520
河北科技师范学院 4400 4400 4400
唐山学院 2100 2100 2100
河北体育学院 1200 1200 1200
河北金融学院 1700 1700 1850
北华航天工业学院 1700 2100 2200
河北经贸大学 4165 4165 4365
河北传媒学院 2300 2300 2400
河北工程技术学院   500 800
河北美术学院 750 750 900
河北科技学院 750 750 1000
河北外国语学院 750 750 1050
燕京理工学院 4300 4300 4400
河北中医学院 500 800 750
张家口学院 500 750 1100
独立学院 51200 49260 45360
河北大学工商学院 4200 3300 3300
河北联合大学轻工学院 3500 3500 3500
河北科技大学理工学院 3800 3800 3500
兴发个人中心登录通道 3400 3400 3000
河北经贸大学经济管理学院 3200 3200 2800
河北医科大学临床学院 2450 2450 2050
华北电力大学科技学院 1900 1900 1900
河北工程大学科信学院 2600 2300 1900
河北工业大学城市学院 4100 3860 3460
燕山大学里仁学院 3200 3100 2700
石家庄铁道大学四方学院 2750 2750 2350
石家庄经济学院华信学院 2100 2100 2100
河北农业大学现代科技学院 3700 3300 2900
河北联合大学冀唐学院 1800 1800 1400
中国地质大学长城学院 3200 3200 3200
北京中医药大学东方学院 2700 2700 2700
北京交通大学海滨学院 2600 2600 2600
 
上一篇:河北省近两年高考报名人数
 
下一篇:河北省近2015年文理类一分一档数据
 

copyright 2014-2024兴发个人中心登录通道

rainbowsnow