2008录取数据统计兴发个人中心登录通道
 
省份 科类 专业 录取人数 最高分 最低分 平均分
河北省 文史 汉语言文学 298 504 460 471.72
河北省 文史 对外汉语 61 502 474 482.8
河北省 文史 历史学 110 509 464 476.02
河北省 文史 新闻学 100 498 468 475.8
河北省 文史 广告学 82 501 464 471.48
河北省 文史 国际经济与贸易 39 514 475 483.69
河北省 文史 法学 99 504 461 468.66
河北省 文史 思想政治教育 101 502 456 468.5
河北省 文史 学前教育 97 499 453 467.84
河北省 文史 人力资源管理 36 520 470 478.28
河北省 文史 旅游管理 97 505 453 464.96
河北省 文史 旅游管理与服务教育 56 474 453 462.39
河北省 文史 地理科学 50 503 472 484.66
河北省 文史 资源环境与城乡规划管理 20 507 480 486.5
河北省 文史 英语 206 507 477 487.06
河北省 文史 英语(非师范) 124 508 457 478.24
河北省 艺术文—舞 音乐学(舞蹈方向) 34 158 129 137.03
河北省 艺术文—美 艺术设计 53 412 371 391
河北省 理工 数学与应用数学 286 523 437 458.85
河北省 理工 计算机科学与技术 300 519 436 450.06
河北省 理工 网络工程 100 507 437 451.29
河北省 理工 物理学 74 513 437 457.42
河北省 理工 化学 231 513 439 460.99
河北省 理工 科学教育 52 492 437 449.81
河北省 理工 生物科学 130 519 447 463.42
河北省 理工 地理科学 51 508 438 455.59
河北省 理工 资源环境与城乡规划管理 36 494 449 464.31
河北省 理工 心理学 50 502 458 473.58
河北省 理工 人力资源管理 40 499 448 460.48
河北省 理工 国际经济与贸易 30 484 462 468.77
河北省 理工 英语 100 521 482 491.31
山东省 文科 对外汉语 5 548 537 543.6
山东省 文科 国际经济与贸易 5 556 524 547.6
山东省 文科 英语 5 542 526 535.4
山东省 理科 数学与应用数学 5 549 528 536.4
山东省 理科 资源环境与城乡规划管理 5 534 534 534
天津市 文史 汉语言文学 9 471 461 465.22
天津市 文史 旅游管理 5 445 440 443.4
天津市 文史 旅游管理与服务教育 4 459 446 451.5
天津市 文史 英语 9 476 450 459.22
天津市 理工 数学与应用数学 10 449 432 440.4
天津市 理工 资源环境与城乡规划管理 8 432 397 417
黑龙江 文史 对外汉语 4 472 418 447.5
黑龙江 文史 旅游管理 4 472 439 455.75
黑龙江 文史 英语 4 480 454 464.75
黑龙江 理工 数学与应用数学 4 477 363 439.75
黑龙江 理工 资源环境与城乡规划管理 4 471 439 454.5
吉林省 文史 学前教育 6 468 458 462
吉林省 文史 汉语言文学 6 492 465 475.5
吉林省 文史 英语 6 501 457 478.17
吉林省 理工 数学与应用数学 6 469 434 450
吉林省 理工 资源环境与城乡规划管理 6 485 412 457.67
山西省 文史 国际经济与贸易 4 493 447 469.25
山西省 文史 对外汉语 8 498 455 474.75
山西省 文史 英语 8 490 466 478.88
山西省 文史 人力资源管理 4 494 448 463.5
山西省 理工 数学与应用数学 8 495 448 475
山西省 理工 资源环境与城乡规划管理 8 494 423 460.25
辽宁省 文史 汉语言文学 10 465 454 459.3
辽宁省 文史 法学 6 450 443 445.5
辽宁省 文史 思想政治教育 5 486 450 467.6
辽宁省 文史 英语 10 469 460 465.7
辽宁省 理工 数学与应用数学 10 432 390 408.2
辽宁省 理工 资源环境与城乡规划管理 1 386 386 386
辽宁省 理工 资源环境与城乡规划管理 8 431 372 394.5
河南省 文科综合 对外汉语 2 502 481 491.5
河南省 文科综合 国际经济与贸易 2 504 494 499
河南省 文科综合 英语 2 504 499 501.5
河南省 理科综合 数学与应用数学 2 493 486 489.5
河南省 理科综合 资源环境与城乡规划管理 2 506 482 494
"
 
上一篇:2007录取数据分析兴发个人中心登录通道
 
下一篇:物联网工程--信息工程学部
 
返回顶部
电脑版
copyright 2014-2024  兴发个人中心登录通道
rainbowsnow