2012年兴发个人中心登录通道招生计划 | ||||
门类 | 专业名称 | 科类 | 招生计划 | 备注 |
电气信息类 | 计算机科学与技术 | 理 | 300 | 英语语种考生,学生入学后,根据学生志愿自主选择专业 |
网络工程(非师范) | ||||
通信工程(非师范) | ||||
电气技术教育 | ||||
数学与应用数学 | 理 | 120 | ||
汽车维修工程教育 | 理 | 50 | ||
自然科学类 | 物理学 | 理 | 500 | 学生入学后,根据学生志愿自主选择专业 |
化学 | ||||
生物科学 | ||||
生物技术(非师范) | ||||
地理科学类 | 资源环境与城乡规划管理(非师范) | 文、理 | 180 | 文110人、理70人。学生入学后,根据学生志愿自主选择专业 |
地理科学 | ||||
英语 | 文、理 | 400 | 英语语种考生,文300人、理100人 | |
俄语(非师范) | 文 | 50 | ||
文学类 | 汉语言文学 | 文 | 400 | 学生入学后,根据学生志愿自主选择专业 |
对外汉语(非师范) | 文 | |||
历史学 | 文 | 100 | ||
新闻传播学类 | 新闻学(非师范) | 文 | 220 | 学生入学后,根据学生志愿自主选择专业 |
广告学(非师范) | 文 | |||
广播电视编导(非师范) | 文 | |||
法学类(法政类) | 法学(非师范) | 文 | 160 | 学生入学后,根据学生志愿自主选择专业 |
思想政治教育 | 文 | |||
心理学 | 理 | 50 | ||
学前教育 | 文 | 80 | ||
特殊教育 | 文 | 30 | ||
经济学类(经济与管理类) | 国际经济与贸易(非师范) | 文、理 | 440 | 文270、理170人。学生入学后,根据学生志愿自主选择专业 |
旅游管理(非师范) | ||||
人力资源管理(非师范) | ||||
会计学(非师范) | ||||
艺术类 | 美术学 | 艺术文 | 260 | 学生入学后,根据学生志愿自主选择专业 |
艺术设计(非师范) | 艺术文 | |||
动画(非师范) | 艺术文 | |||
音乐学(舞蹈方向) | 艺术文 | 20 | ||
音乐学(声乐方向) | 艺术文 | 20 | ||
音乐学(器乐方向) | 艺术文 | 20 | 钢琴4人、小提琴2人、笛子2人、二胡4人、古筝4人、琵琶2人、手风琴2人 | |
总计 | 3400人 | 文1720人,理1360人,艺术文320人 |
注:具体招生计划以省招生部门公布为准。
"