创建世界一流大学和高水平大学,简称 “985工程”,也称“世界一流大学”工程。 名称源自1998年5月4日,江泽民在北京大学百年校庆上建设世界一流大学的讲话。
最初入选“985工程”的高等学校共有九所,被称“九校联盟”,截至2013年年末,“985工程”共有39所高校。 此后,中华人民共和国教育部表示“985工程”和“211工程”的规模已经稳定,将不会再新增高校,而是引入动态竞争机制,遴选已经是“211工程”建设且是中央部属的顶尖行业特色型大学实施“985工程优势学科创新平台”项目。
“985工程”共有39所高校:
一期高校
学校 | 共建部门 | 协议签署时间 |
教育部、北京市 | 1999.7 | |
教育部、北京市 | 1999.7 | |
教育部、上海市 | 1999.7 | |
教育部、江苏省 | 1999.7 | |
教育部、上海市 | 1999.7 | |
教育部、中国科学院、安徽省 | 1999.7 | |
教育部、陕西省 | 1999.9 | |
教育部、浙江省 | 1999.11 | |
工业与信息化部、教育部、黑龙江省 | 1999.11 | |
工业与信息化部、教育部、北京市 | 2000.9 | |
教育部、天津市 | 2000.12 | |
教育部、天津市 | 2000.12 | |
教育部、广东省 | 2001.1 | |
教育部、广东省 | 2001.1 | |
教育部、山东省 | 2001.2 | |
教育部、湖北省、武汉市 | 2001.2 | |
教育部、吉林省 | 2001.2 | |
教育部、福建省、厦门市 | 2001.2 | |
教育部、湖北省 | 2001.2 | |
教育部、江苏省 | 2001.2 | |
教育部、山东省、国家海洋局、青岛市 | 2001.2 | |
教育部、工业与信息化部、湖南省 | 2001.2 | |
教育部、工业与信息化部、湖南省 | 2001.2 | |
工信部、教育部、陕西省、西安市 | 2001.4 | |
教育部、辽宁省、大连市 | 2001.8 | |
教育部、重庆市 | 2001.9 | |
教育部、四川省 | 2001.9 | |
教育部、工业与信息化部、四川省、成都市 | 2001.9 | |
工业与信息化部、教育部、北京市 | 2001.9 | |
教育部、甘肃省 | 2001.12 | |
教育部、辽宁省、沈阳市 | 2002.1 | |
教育部、上海市 | 2002.6 | |
教育部、北京市 | 2002.8 | |
中国人民大学 | 教育部、北京市 | 2003.9 |
二期高校
学校 | 共建部门 | 协议签署时间 |
教育部、北京市、农业部 | 2004 | |
国防科学技术大学 | 中央军委、长沙市 | 2006 |
教育部、陕西省 | 2004 | |
国家民族事务委员会、教育部、北京市 | 2004 | |
教育部、上海市 | 2006 |
教育部、上海市
2006
|
|||||||||||||||||
|