中心仪器设备
2018年05月14日
实验室名称 | 仪器名称 | 数量 | 单价(元) |
化学实验室 | 高效液相色谱仪 | 1 | 183399 |
化学实验室 | 傅里叶变换红外光谱仪 | 1 | 166442 |
物理实验室 | 一米平面光栅摄谱仪 | 1 | 128900 |
生物实验室 | 凝胶成像系统 | 1 | 89080.14 |
化学实验室 | 原子吸收分光光度计 | 1 | 85000 |
生物实验室 | 倒置式生物显微镜 | 1 | 83000 |
化学实验室 | 比表面及孔径分析仪 | 1 | 79800 |
生物实验室 | 数码体视显微镜图像分析系统 | 1 | 56300 |
化学实验室 | 差热实验仪(智能型) | 1 | 53820 |
化学实验室 | 双光束紫外可见分光光度计 | 1 | 52960 |
生物实验室 | 数码生物显微镜图像分析系统 | 1 | 51000 |
生物实验室 | 数码生物显微镜图像分析系统 | 1 | 51000 |
生物实验室 | 东北虎标本 | 1 | 50000 |
化学实验室 | 电化学工作站 | 1 | 48804 |
化学实验室 | 电化学工作站 | 1 | 48804 |
化学实验室 | 精馏塔实验装置 | 1 | 48500 |
化学实验室 | 精馏塔实验装置 | 1 | 48500 |
生物实验室 | 数码体式显微镜图像分析系统 | 1 | 47700 |
生物实验室 | PCR仪 | 1 | 46288.96 |
物理实验室 | 单芯光纤熔接机 | 1 | 46000 |
物理实验室 | 单芯光纤熔接机 | 1 | 46000 |
生物实验室 | 数码显微图像分析系统 | 1 | 46000 |
化学实验室 | 化工传热综合实验装置 | 1 | 46000 |
化学实验室 | 化工传热综合实验装置 | 1 | 46000 |
化学实验室 | 手持技术数据采集系统 | 1 | 46000 |
化学实验室 | 裸管与绝热管传热实验装置 | 1 | 45000 |
化学实验室 | 裸管与绝热管传热实验装置 | 1 | 45000 |
生物实验室 | 数码显微摄像系统 | 1 | 45000 |
通信实验室 | 核心网HSS单元 | 1 | 45000 |
阅读次数:2789