兴发个人中心登录通道多媒体设备采购项目中标候选人公示
时间:2024-8-21 11:03:15 阅读:2021
招标项目名称:兴发个人中心登录通道 多媒体设备采购项目
招标项目编号:I1300000001127827001
公示名称:兴发个人中心登录通道 多媒体设备采购项目中标候选人公示
公示编号:I1300000001127827001001001
公示内容:
标段:兴发个人中心登录通道 多媒体设备采购项目 | |
所属专业:通用设备制造业 | 所属地区:石家庄市-桥西区 |
开标时间:2024-08-20 | 开标地点:石家庄新上海国际饭店五楼小会议室(石家庄新华区合作路111-1号) |
公示开始日期:2024-08-21 | 公示截止日期:2024-08-23 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(单位:元) | 评标价格(单位:元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 河北远教科技有限公司 | 227980 | 227980 | 合格 | 自学院通知之日起7日历天内完成安装及调试,并达到正常使用要求 |
2 | 河北冉鹏光电科技有限公司 | 237560 | 237560 | 合格 | 自学院通知之日起10日历天内完成安装及调试,并达到正常使用要求 |
3 | 河北倬韵电子科技有限公司 | 247968 | 247968 | 合格 | 自学院通知之日起10日历天内完成安装及调试,并达到正常使用要求 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北远教科技有限公司 | / | / | / | / |
2 | 河北冉鹏光电科技有限公司 | / | / | / | / |
3 | 河北倬韵电子科技有限公司 | / | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北远教科技有限公司 | 满足招标文件的资格能力条件 |
2 | 河北冉鹏光电科技有限公司 | 满足招标文件的资格能力条件 |
3 | 河北倬韵电子科技有限公司 | 满足招标文件的资格能力条件 |
4.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河北倬韵电子科技有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | 河北远教科技有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | 河北冉鹏光电科技有限公司 | / | / | / | / | / |
4 | 石家庄航广电子有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | 河北容佳电子科技有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | 河北载勤科技有限公司 | / | / | / | / | / |
4.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河北倬韵电子科技有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | 河北远教科技有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | 河北冉鹏光电科技有限公司 | / | / | / | / | / |
4 | 石家庄航广电子有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | 河北容佳电子科技有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | 河北载勤科技有限公司 | / | / | / | / | / |
4.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北倬韵电子科技有限公司 | 27.49 | 89.29 |
2 | 河北远教科技有限公司 | 27.12 | 95.32 |
3 | 河北冉鹏光电科技有限公司 | 29.11 | 92.11 |
4 | 石家庄航广电子有限公司 | 29.60 | 81.00 |
5 | 河北容佳电子科技有限公司 | 26.96 | 82.16 |
6 | 河北载勤科技有限公司 | 27.21 | 79.61 |
5.提出异议的渠道和方式:书面形式向招标代理机构河北宏信招标有限公司提出质疑,联系人:薛旸、刘希,联系电话:0311-86958901,联系地址:石家庄市新华区合作路68号新合作广场B座14层1411,电子邮箱:hxzb201@163.com
6.联系方式
招标人:兴发个人中心登录通道 | 招标代理机构:河北宏信招标有限公司 |
地址:石家庄市桥西区红旗大街469号 | 地址:石家庄市新华区合作路68号新合作广场B座14楼 |
联系人:李老师 | 联系人:刘希、胡瑞莹 |
电话:0311-80785850 | 电话:0311-86958901 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:hxzb201@163.com |
7.其他公示内容:
/